CITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TIERRAS
La Dirección de Tierras Municipal, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Puerto Madryn, cita a:
CARABAJAL DANIEL ALEJANDRO – DNI: 31.810.842 (3 -7-502 -06)
CARRIZO MICAELA BEATRIZ – D.N.I: 33.567.847 (3 -7-502 -06)
CURILLAN RAQUEL ELIZABETH – D.N.I: 24.811.298 (3 -7 – 502 -20)
VEIZAGA GONZÁLEZ ÁLVARO MARCELO – D.N.I: 38.711.480 (3 -7- 502 -15)
AGUIRRE ABELARDO JOSÉ RAMÓN – D.N.I: 20.591.629 (3 -7 -502 -13)
MARIFIL ELIANA GISEL – D.N.I: 38.232.201 (3 -7 -502 -01)
PÉREZ DEL MORAL ERNESTO JAVIER – D.N.I: 34.353.351 (3 -7 -502 -01)
ANTIGNIR YANET YANINA – D.N.I: 35.382.460 (3 -7 -502 -04)
CRUZ CHÁVEZ JAIME LEONCIO -D.N.I: 25.966.825 (3 -7 -502 -04)
MUHLEMANN GRACIELA VERÓNICA – D.N.I: 26.899.033 (3 -7 -501 -14)
CARTES OLIVARES RICARDO ANDRÉS – D.N.I: 93.084.733 (3 -7 -501 -14)
OTERO DAIANA GISEL – DNI: 36.384.577 (3 -7 -167 -02)
CORONEL MAXIMILIANO RODOLFO – D.N.I: 33.124.651 (3 -7 -167 -02)
MORAGA FERNÁNDEZ JACOBO MARTÍN – D.N.I: 25.973.852 (03 -7 -167 – 07)
LEDESMA PAOLA VERÓNICA – D.N.I: 29.825.957 (03 -7 -167 – 07)
MACHAO VIVIANA ALEJANDRA – D.N.I: 32.189.395 (03 -7 -167 – 08)
TRANAMIL WALTER DANIEL – D.N.I: 31.007.403 (03 -7 -167 – 08)
A fin de presentarse en la oficina de 9 de Julio y Bouchard, de lunes a viernes de 8 a 12 horas por motivos que a su presentación se le darán a conocer.